Доставка металлопроката автотранспортом КАМАЗ – 12м (бесплатно по Тюмени от 10 тн.) и а/м Газель – 6м. Смотреть полный прайс
Прайс на автодоставки 2022 | |||||
Пункт назначения | км | Камаз (20 тн) | BAW (1,5 тн) | FOTON (от 1,5 тн до 4,5 тн) | |
FOTON (от 1,5 тн до 2,5 тн) | FOTON (от 2,5 тн до 4,5 тн) | ||||
Червишевский тракт | |||||
Ожогино | 10 | 6500 | 1900 | 2400 | 4000 |
Комарова | 13 | 6500 | 1900 | 2400 | 4000 |
Патрушево | 10 | 6500 | 1900 | 2400 | 3000 |
Тараскуль | 30 | 7000 | 2300 | 3000 | 5000 |
Червишево | 32 | 7000 | 2300 | 3200 | 5000 |
Червишево дачи | 34 | 7000 | 2300 | 3200 | 5000 |
Малые Акияры | 35 | 7500 | 2500 | 3500 | 5800 |
Большие Акияры | 37 | 7500 | 2500 | 3500 | 5800 |
Онохино | 37 | 7500 | 2500 | 3500 | 5800 |
Друганова | 40 | 7500 | 2800 | 3800 | 6000 |
Леваши | 42 | 7500 | 2800 | 3800 | 6000 |
Головина | 44 | 8000 | 3000 | 4000 | 6500 |
Черная Речка | 45 | 8000 | 3000 | 4000 | 6500 |
Московский тракт | |||||
Дербыши | 17 | 6500 | 1900 | 2400 | 3500 |
Дударево | 17 | 6500 | 1900 | 2400 | 3500 |
Московский | 18 | 6200 | 1800 | 2300 | 3500 |
Падерина | 21 | 6500 | 1900 | 2400 | 3500 |
Московский Дачи | 23 | 6500 | 1900 | 2400 | 3500 |
Посохово | 25 | 6800 | 2000 | 3000 | 3800 |
Гусево | 28 | 6800 | 2000 | 3000 | 3800 |
Зубарево | 30 | 7000 | 2300 | 3200 | 4000 |
Перевалово | 31 | 7000 | 2300 | 3200 | 4000 |
Молодежный | 31 | 7000 | 2300 | 3200 | 4000 |
Ушакова | 33 | 7000 | 2300 | 3200 | 4000 |
Елань | 38 | 7500 | 2500 | 3500 | 4800 |
Успенка | 35 | 7500 | 2500 | 3500 | 4800 |
Малиновка | 33 | 7500 | 2500 | 3500 | 4800 |
Подъем | 39 | 8000 | 2800 | 3800 | 5000 |
Зырянка | 41 | 8000 | 2800 | 3800 | 5000 |
Ялуторовский тракт | |||||
Боровский | 15 | 6000 | 1500 | 2200 | 3000 |
Андреевский | 17 | 6000 | 1700 | 2300 | 3000 |
Винзили | 26 | 6300 | 1900 | 2500 | 3300 |
Богандинское(Килки) | 27 | 6300 | 1900 | 2500 | 3300 |
Пышминка | 31 | 6500 | 2200 | 2800 | 3800 |
Муллаши | 45 | 6500 | 2400 | 3000 | 4000 |
Богандинский | 40 | 7500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Княжево | 43 | 7500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Киево | 50 | 7800 | 3500 | 4800 | 5500 |
Тобольский тракт | |||||
Яр | 16 | 6000 | 1800 | 2200 | 3200 |
Источник | 16 | 6000 | 1800 | 2200 | 3200 |
Ембаево | 20 | 6200 | 2000 | 2500 | 3500 |
Тураево | 22 | 6500 | 2000 | 2500 | 3500 |
Новотуринский | 24 | 6500 | 2200 | 3000 | 3800 |
Вилижаны | 27 | 6500 | 2200 | 3000 | 4000 |
Каскара | 30 | 6700 | 2400 | 3200 | 4200 |
Янтык | 35 | 7000 | 2500 | 3500 | 4500 |
Борки | 37 | 7000 | 2500 | 3800 | 4800 |
Щербак | 47 | 8000 | 3000 | 4000 | 5500 |
Старотобольский тракт | |||||
Паренкина | 18 | 6000 | 1700 | 2200 | 3000 |
Субботина | 16 | 6000 | 1700 | 2200 | 3000 |
Мальково | 20 | 6000 | 1800 | 2500 | 3200 |
Ошкуково | 21 | 6000 | 1800 | 2500 | 3200 |
Есаулова | 24 | 6000 | 1800 | 2800 | 3500 |
Чичка | 26 | 6300 | 2000 | 2800 | 3500 |
Якуши | 29 | 6500 | 2200 | 3000 | 4000 |
Криваданова | 42 | 7000 | 2500 | 3500 | 4500 |
Салаирский тракт | |||||
Березняки | 18 | 6300 | 1900 | 2600 | 3800 |
Верхний бор | 22 | 6500 | 2000 | 2800 | 4000 |
Мик-он Три сосны | 25 | 6500 | 2000 | 2800 | 4000 |
Решетникова | 26 | 6700 | 2400 | 3000 | 4000 |
Дачи | 28 | 6700 | 2400 | 3000 | 4000 |
Туринский | 31 | 7300 | 2500 | 3500 | 4200 |
Новотарманский | 34 | 7800 | 3000 | 3800 | 5000 |
Молчанова | 47 | 7800 | 3500 | 4000 | 5300 |
Салаирка | 60 | 8500 | 3800 | 4500 | 6000 |
Нариманова | 59 | 8500 | 3800 | 4500 | 6000 |
Ирбитский тракт | |||||
Рощино | 18 | 6000 | 1900 | 2500 | 3500 |
Утяшево | 22 | 6000 | 1900 | 2500 | 3500 |
Горьковка | 29 | 6200 | 2200 | 2800 | 3800 |
Луговое | 27 | 6200 | 2200 | 2800 | 3800 |
Кулаково | 29 | 6500 | 2300 | 3000 | 3800 |
Каменка | 42 | 7000 | 2500 | 3200 | 4500 |
Кулига | 45 | 7000 | 2500 | 3200 | 4500 |
Насекина | 45 | 7000 | 2500 | 3200 | 4500 |
Коняшино | 48 | 7500 | 3000 | 3800 | 5000 |
Речкина | 60 | 8000 | 3500 | 4500 | 5500 |
Велижанский тракт | |||||
Липовое озеро | 16 | 6000 | 1900 | 2800 | 3500 |
Дачи | 18 | 6000 | 1900 | 2800 | 3500 |
Тюнево | 35 | 6800 | 2500 | 3200 | 4000 |
Велижаны Малые | 53 | 7500 | 3000 | 3500 | 4500 |
Велижаны | 60 | 8000 | 3500 | 4500 | 5200 |
Межгород | |||||
Аромашево | 270 | 25000 | 15000 | 18000 | 22000 |
Голышманово | 222 | 23000 | 14000 | 16000 | 19000 |
Заводоуковск | 100 | 15000 | 6500 | 7500 | 9000 |
Исетское | 100 | 13000 | 6500 | 7500 | 9000 |
Ирбит | 185 | 22000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Ишим | 300 | 26000 | 16000 | 19000 | 23000 |
Курган | 200 | 23000 | 12000 | 14000 | 18000 |
Луговской (Тугул.р-он) | 80 | 11000 | 6000 | 7000 | 7500 |
В.Тавда | 120 | 15000 | 7000 | 8000 | 9500 |
Н.Тавда | 100 | 13000 | 6500 | 7500 | 9000 |
Тугулым | 70 | 11000 | 5500 | 6500 | 7500 |
Талица | 120 | 16000 | 8000 | 8800 | 9500 |
Тобольск | 250 | 26000 | 12000 | 14000 | 18000 |
Ирбит | 185 | 22000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Шадринск | 210 | 21000 | 11000 | 12500 | 15000 |
Шорохово | 63 | 11000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Ялуторовск | 80 | 12000 | 6500 | 7200 | 8000 |
Ярково | 115 | 14000 | 7000 | 8000 | 9500 |
Город | |||||
Лесобаза | 5000 | 1200 | 1800 | 2500 | |
ул. Чекистов | 5000 | 1200 | 1800 | 2500 | |
Рабочий поселок | 5000 | 1200 | 1800 | 2500 | |
Антипино | 5500 | 1400 | 2000 | 2800 | |
Харьковская-Мельникайте | 5500 | 1400 | 2000 | 2800 | |
Центр | 6000 | 1600 | 2200 | 3500 | |
Червишевский тракт | 6000 | 1600 | 2200 | 3500 | |
Московский тракт | 6000 | 1800 | 2200 | 3500 | |
Дом обороны | 6000 | 1900 | 2500 | 3500 | |
Бабарынка | 6000 | 1900 | 2500 | 3500 | |
Маяк | 6000 | 1800 | 2500 | 3500 | |
Заречные м-оны | 6000 | 1900 | 2500 | 3500 | |
Чарково | 6000 | 1800 | 2200 | 3200 | |
Мыс | 6000 | 1800 | 2200 | 3200 | |
Тарманы | 6000 | 1800 | 2200 | 3200 | |
Матмасы | 6000 | 1800 | 2200 | 3200 | |
В.Труда/Дружбы | 6000 | 1800 | 2200 | 3200 | |
МЖК/Войновка | 5500 | 1200 | 1800 | 2800 | |
Суходолье | 5500 | 1200 | 1800 | 2800 | |
Казарово | 6000 | 1900 | 2500 | 3500 | |
Метелево/Ворон.Горки | 6000 | 1900 | 2500 | 3500 | |
Мелиораторов (ММС) | 6500 | 1900 | 2500 | 3800 | |
От 10тн автодоставка бесплатная. За счет Поставщика до объекта в г.Тюмень |
|||||
*За желание клиента привезти внерабочее, вечернее время доплата 500 рублей. | |||||
*В стоимость доставки включено время погрузки, доставки и разгрузки машины. | |||||
* Начиная со 2-го часа берется доп.оплата за простой в размере 500 руб/час (автомобиль до 2,5тн) 1000 руб/час (все остальные автомобили) |